|
|
Голосования и опросы
Кто самый известный? Результаты (по итогам 380 голосов): Калева:
| 83 (22%) | Московские окна:
| 69 (18%) | Евроокна:
| 55 (14%) | Виктори:
| 36 (9%) | Окна Роста:
| 36 (9%) | Фабрика окон:
| 31 (8%) | Хоббит:
| 28 (7%) | Окна Дилл:
| 9 (2%) | Неопласт:
| 8 (2%) | Прома:
| 7 (2%) | Симплекс:
| 6 (2%) | Святок:
| 5 (1%) | Диввные окна:
| 5 (1%) | Окнариум:
| 2 (1%) |
Обсудить результаты голосования и предложить темы новых опросов можно на нашем форуме.
Интерьер Холдинг
|
Copyright Интерьер Холдинг 2001-2011.Телефоны: 921-3455, 782-4845, 788-3911.
|